管理番号 |
新品 :81973275368
中古 :81973275368-1 |
メーカー | 4f2a77d4aa2db | 発売日 | 2025-04-17 21:47 | 定価 | 18744円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() |
機能説明 |
道路舗装工事用安全靴 HSKシリーズ |
スペック | |
メーカー | 野口ゴム工業 (ノサックス Nosacks) |
商品名 | HSK208 J1 (JIS対応)/HSKシリーズ |
用途 | 道路舗装工事用 |
素材/材質 | 牛クロム革(銀付特殊加工)+ 牛クロム革(型押ソフト) |
ウィズ | EEE |
重量/質量 | 1,280g |
カラー | ブラック |
サイズ | 23.0cm~30.0cm ミドリ安全 エコマーク認定 ESG3210ECO-25.5 静電高機能安全靴 ESG3210eco 25.5CM 1足 ミドリ安全 エコマーク認定 ESG3210ECO-26.5 静電高機能安全靴 ESG3210eco 26.5CM 1足 ※29.0cm以上は割高になります。 ミドリ安全 エコマーク認定 ESG3210ECO-24.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco 24.0CM 1足 >> 23.0cm~28.0cmは こちら アシックス 1273A095.100-23.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 23.0cm >> 29.0cmは こちら アシックス 1273A095.001-30.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 30.0cm >> 30.0cmは こちら |
機能 | ・ゴム底 アシックス 1273A095.100-25.5 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 25.5cm ・断熱底 アシックス 1273A095.001-27.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ブラックXガンメタル 27.0cm ・耐油底 アシックス 1273A095.020-24.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 24.0cm ・鋼製先芯入 アシックス 1273A095.020-25.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 25.0cm ・JIS規格 |
⇒安全靴の基礎知識につきましてはコチラ
アシックス 1273A095.020-29.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA シートロックXホワイト 29.0cm
アシックス 1273A095.100-28.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 28.0cm
当商品がJIS規格・JSAA規格・JIS規格相当、のどれに該当するかの確認につきま しては、
アシックス 1273A095.100-30.0 ASICS ウィンジョブCP309 BOA ホワイト×ブラック 30.0cm
遠慮なくお問い合わせくださいませ。